Емкость системы:
Параметр | iPECS-MG 100 | iPECS-MG 300 |
Количество системных блоков | 2 | 3 |
Количество слотов в одном системном блоке | 6 | 6 |
Общее количество портов (Терминалы + СЛ) | 200 | 414 (Если не включаются IP-телефоны/DECT) |
564 (Если включаются IP-телефоны/DECT) | ||
Количество портов терминалов | 120 | 324 |
Количество терминалов | 180(Внешних 120 + DN 60) | 648(324 x 2) |
Количество соединительных линий | 80 | 240 |
Количество тенантных групп | 5 | 9 |
План нумерации | Терминал: 8 цифр | Терминал: 8 цифр |
Функция: 8 цифр | Функция: 8 цифр | |
СЛ: 8 цифр | СЛ: 8 цифр | |
Операторы | 5/(на тенантную группу) | 5/(на тенантную группу) |
Консоль DSS/BLF | 5 | 5 |
Участники конференции | 13 участников | 13 участников |
Зоны внутреннего оповещения | 15 | 30 |
Системный сокращенный набор | 1000 | 2000 |
(32 цифры) | (32 цифры) | |
Персональный сокращенный набор | 50 (32 цифры) | 50 (32 цифры) |
Журнал вызовов (Исходящие/Входящие/Пропущенные вызовы) | 100 (32 цифры)(Не защищено) | 100 (32 цифры)(Не защищено) |
Повтор последнего набранного номера (SNR) | 1 (32 цифры) | 1 (32 цифры) |
Количество записей детализации вызовов (SMDR) | 5000 | 5000 |
Код авторизации | Максимально 12 цифр 180: Терминалов | Максимально 12 цифр 648: Терминалов |
Количество групп СЛ | 24 | 72 |
Количество групп абонентов | 20 (50 членов на группу) | 50 (50 членов на группу) |
Количество групп перехвата вызова | 20 (100 членов на группу) | 50 (100 членов на группу) |
Количество командных групп | 10 (12 членов + 1 инициатор на группу) | 10 (12 членов + 1 инициатор на группу) |
Количество групп внутренней связи | 10 (10 членов на группу) | 10 (10 членов на группу) |
Количество групп оповещения | 15 (50 членов на группу) | 30 (50 членов на группу) |
Количество групп PTT | 10 (50 членов на группу) | 10 (50 членов на группу) |
Количество конференций | 9 | 9 |
Количество агентов Hot Desk | 60 | 324 |
Имя абонента | 16 символов | 16 символов |
Ограничения набора | Классы сервиса: 16 | Классы сервиса: 16 |
Количество правил Разрешение/Запрет Entry на класс сервиса: 100 | Количество правил Разрешение/Запрет Entry на класс сервиса: 100 | |
Максимальное количество цифр в наборе: 16 | Максимальное количество цифр в наборе: 16 | |
Преобразование цифр | Количество таблиц: 9 | Количество таблиц: 9 |
Количество цифр: 16 | Количество цифр: 16 | |
300 на 1 таблицу | 300 на 1 таблицу |
Максимальная емкость:
iPECS-MG, MPB100 | Максимальное количество портов | ||||||
Абонентские | Магистральные | ||||||
SO | DKTU | SLT | PRI | BRI | CO | IP | |
1-й KSU | 40 | 102* | 102 | 80 | 40 | 60 | 80 |
Всего | 108 | 80 | |||||
120 | |||||||
1-й KSU + 2-й KSU | 88 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Всего | 120 | 80 | |||||
200 |
* DSIU DKT 6 + DTIB24, 4 шт.
- Макс. количество регистрируемых DECT-терминалов: 96
- Макс. количество регистрируемых IP-телефонов: 120
- Макс. количество блоков VMIB или AAIB: 2 шт.
- Макс. количество блоков WTIB: 2 шт.
iPECS-MG, MPB300 | Максимальное количество портов | ||||||
Абонентские | Магистральные | ||||||
SO | DKTU | SLT | PRI | BRI | CO | IP | |
1-й KSU | 40 | 102 | 102** | 120 | 40 | 60 | 120 |
Всего | 108˜ | 120 | |||||
138 | |||||||
1-й KSU + 2-й KSU | 88 | 198 | 198 | 180 | 88 | 132 | 180 |
Всего | 216 | 180 | |||||
276 | |||||||
1-й + 2-й + 3-й KSU | 136 | 294 | 294 | 240 | 136 | 204 | 240 |
Всего | 324 | 240 | |||||
414 |
** DSIU SLT 6 + SLIB24, 4 шт.
˜ DSIU DKT 6 + DSIU SLT 6 + SLIB24, 4 шт. (или DTIB24, 4 шт.)
- Макс. количество регистрируемых DECT-терминалов: 192
- Макс. количество регистрируемых IP-телефонов: 324
- Макс. количество блоков VMIB или AAIB: 3 шт.
- Макс. количество блоков WTIB: 3 шт.
- WTIB4/WTIB8 должны устанавливаться в одном и том же KSU (в случае установки нескольких блоков
WTIB4/8).
- Количество установленных портов превышает емкость системы, на клавиатуре оператора предусмотрена
индикация тревоги.